| 1 cuota de $46.596,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.596,05 |
| 1 cuota de $46.596,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.596,05 |
| 2 cuotas de $27.487,01 | Total $54.974,02 | |
| 3 cuotas de $18.747,14 | Total $56.241,43 | |
| 6 cuotas de $10.324,90 | Total $61.949,45 | |
| 9 cuotas de $7.657,28 | Total $68.915,56 | |
| 12 cuotas de $6.271,05 | Total $75.252,62 | |
| 24 cuotas de $4.659,60 | Total $111.830,52 |
| 3 cuotas de $19.854,57 | Total $59.563,73 | |
| 6 cuotas de $10.934,54 | Total $65.607,24 |
| 3 cuotas de $20.061,15 | Total $60.183,46 | |
| 6 cuotas de $11.012,97 | Total $66.077,86 | |
| 9 cuotas de $8.240,77 | Total $74.166,93 | |
| 12 cuotas de $6.749,04 | Total $80.988,59 |
| 18 cuotas de $5.188,47 | Total $93.392,46 |
TIJERA DE HOJALATERO IZQUIERDA FATMAX® STANLEY 14-562 Mordaza de aleación de Cromo Molibdeno excede las normas ANSI, posee superficies afiladas rugosas, para prevenir el deslizamiento de la pieza y facilitar el corte. Diseño de alta palanca para cortar metal de hasta calibre 18. Ideal para cortar aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero. Mangos bi-material para mayor comodidad. Placa articulada con identificación de marca y sentido de corte, permite cerrar la herramienta con seguridad cuando no se esté utilizando. Duran 9X más que las tijeras de aviación tradicionales o 22,000 ciclos al cortar lámina de metal de calibre 22. ANSI B107.11M Tipo Izquierdo
Características adicionales:
