| 1 cuota de $146.881,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.881,00 |
| 1 cuota de $146.881,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.881,00 |
| 2 cuotas de $86.645,10 | Total $173.290,20 | |
| 3 cuotas de $59.095,12 | Total $177.285,37 | |
| 6 cuotas de $32.546,38 | Total $195.278,29 | |
| 9 cuotas de $24.137,44 | Total $217.237,00 | |
| 12 cuotas de $19.767,73 | Total $237.212,82 | |
| 24 cuotas de $14.688,10 | Total $352.514,40 |
| 3 cuotas de $62.585,99 | Total $187.757,98 | |
| 6 cuotas de $34.468,07 | Total $206.808,45 |
| 3 cuotas de $63.237,16 | Total $189.711,50 | |
| 6 cuotas de $34.715,32 | Total $208.291,95 | |
| 9 cuotas de $25.976,72 | Total $233.790,49 | |
| 12 cuotas de $21.274,48 | Total $255.293,87 |
| 18 cuotas de $16.355,19 | Total $294.393,59 |
Soldadora Inverter Aleba Compact 165 AMP
Marca ALEBA Nacional 165 AMP
Datos técnicos
Alimentacion: 220v.
Campo de Regulacion: 10-165 amp
Ciclo de trabajo:60%
Pre-Gas:- Post-Gas:- Rampa de ascenso:-
Rampa de descenso:- Kwa al 60%: 4.60
Tensión en vacío: 56v
Electrodo Celulósico: NO
HF: NO
Corriente de salida: DC
Peso: 3Kg Dimension en cm: 21x9x13,5cm
Diametro electrodo permanente: 2.5
Características adicionales:
