| 1 cuota de $142.745,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.745,00 |
| 1 cuota de $142.745,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.745,00 |
| 2 cuotas de $84.205,27 | Total $168.410,55 | |
| 3 cuotas de $57.431,07 | Total $172.293,22 | |
| 6 cuotas de $31.629,91 | Total $189.779,48 | |
| 9 cuotas de $23.457,76 | Total $211.119,86 | |
| 12 cuotas de $19.211,09 | Total $230.533,18 | |
| 24 cuotas de $14.274,50 | Total $342.588,00 |
| 3 cuotas de $60.823,64 | Total $182.470,93 | |
| 6 cuotas de $33.497,49 | Total $200.984,96 |
| 3 cuotas de $61.456,48 | Total $184.369,44 | |
| 6 cuotas de $33.737,78 | Total $202.426,68 | |
| 9 cuotas de $25.245,24 | Total $227.207,22 | |
| 12 cuotas de $20.675,42 | Total $248.105,08 |
| 18 cuotas de $15.894,65 | Total $286.103,80 |
Atornillador a batería GO El primer atornillador inteligente del mundo: solo basta con un toque. Una terminación perfecta Cuatro veces más potente que cualquier otro destornillador con su forma y tamaño Uso intuitivo: basta con presionar contra el tornillo para comenzar a atornillar (Sistema Push & Go) El regulador de torque electrónico inteligente se detiene cuando tú quieras ¿Por qué esta herramienta? Esta versión acompaña un juego con 33 accesorios y adaptador USB
Especificaciones
Par de giro, máx. (duro/blando): 2,5 / 5 Nm
Tipo de batería: Litio
Tensión de la batería:3.6 V
Peso sin batería: 0.28 kg
Tiempo carg. a cap. bat. 1,5 Ah (80 %/100 %) aprox.:90 min Ø de perforación máx. en acero: 5 mm Ø máx. de los tornillos:5 mm
Atornillar Nivel de vibraciones generadas ah: 0 m/s²
Incertidumbre K: 0 m/s²
Características adicionales:
